Nippon Television Holdings, Inc.JP:9404
Market cap
¥380,563m
P/E ratio
45.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 296,933 | 297,894 | 305,460 | 326,422 | 341,720 | 362,497 | 414,780 | 416,704 | 423,663 | 424,945 | 426,599 | 391,335 | 406,395 | 413,979 |
Ordinary profit (loss) | 27,184 | 38,702 | 37,902 | 42,184 | 47,845 | 48,696 | 57,791 | 58,130 | 61,239 | 57,398 | 49,206 | 42,944 | 64,838 | 51,775 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |