TV Asahi Holdings CorporationJP:9409
Market cap
¥185,585m
P/E ratio
10.5
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 230,236 | 235,398 | 239,845 | 253,774 | 267,928 | 276,473 | 280,779 | 295,879 | 302,511 | 301,744 | 293,638 | 264,557 | 298,276 | 304,566 |
Ordinary profit (loss) | 8,744 | 12,371 | 13,124 | 15,708 | 19,751 | 16,712 | 18,509 | 21,947 | 22,053 | 19,097 | 32,048 | 17,980 | 26,443 | 23,157 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |