SKYPerfect JSAT Holdings Inc.JP:9412
Market cap
¥202,353m
P/E ratio
35.3
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 141,068 | 141,850 | 155,242 | 159,609 | 171,683 | 163,294 | 162,905 | 192,875 | 145,501 | 164,014 | 139,541 | 139,572 | 119,632 | 121,139 |
Ordinary profit (loss) | 13,472 | 12,394 | 16,702 | 15,698 | 21,529 | 19,580 | 24,012 | 24,875 | 16,712 | 16,640 | 16,088 | 20,349 | 20,307 | 23,194 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |