Electric Power Development Co., Ltd.JP:9513
Market cap
¥438,590m
P/E ratio
7.3
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 584,484 | 635,975 | 654,600 | 656,056 | 706,835 | 750,627 | 780,072 | 744,402 | 856,252 | 897,366 | 913,775 | 909,144 | 1,084,621 | 1,841,922 |
Ordinary profit (loss) | 41,694 | 56,322 | 36,619 | 44,825 | 40,077 | 59,350 | 58,538 | 67,150 | 102,476 | 68,539 | 78,085 | 60,903 | 72,846 | 170,792 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |