TOEI COMPANY,LTD.JP:9605
Market cap
¥260,967m
P/E ratio
14.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 104,191 | 108,806 | 116,878 | 126,427 | 118,211 | 112,263 | 122,834 | 128,411 | 124,317 | 137,038 | 141,376 | 107,648 | 117,539 | 174,358 |
Ordinary profit (loss) | 9,570 | 12,281 | 13,993 | 15,578 | 13,996 | 13,156 | 18,630 | 20,046 | 21,379 | 25,983 | 25,360 | 18,716 | 23,303 | 40,172 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |