DTS CORPORATIONJP:9682
Market cap
¥167,996m
P/E ratio
22
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 52,503 | 58,504 | 57,385 | 61,040 | 64,175 | 74,609 | 82,538 | 79,858 | 83,163 | 86,717 | 94,619 | 90,493 | 94,453 | 106,132 |
Ordinary profit (loss) | 1,365 | 2,488 | 3,069 | 4,095 | 4,811 | 6,518 | 7,707 | 8,093 | 8,575 | 9,929 | 10,850 | 11,132 | 11,404 | 11,932 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |