Benesse Holdings, IncJP:9783
Market cap
¥270,107m
P/E ratio
22.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 406,602 | 412,828 | 423,706 | 450,182 | 466,399 | 463,264 | 444,190 | 430,064 | 434,497 | 439,431 | 448,577 | 427,531 | 431,943 | 411,876 |
Ordinary profit (loss) | 39,165 | 44,703 | 34,698 | 38,995 | 35,216 | 26,838 | 8,732 | 5,545 | 9,253 | 12,150 | 16,759 | 9,260 | 15,404 | 15,896 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |