MISUMI Group Inc.JP:9962
Market cap
¥683,646m
P/E ratio
19.9
Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 173,904 | 208,562 | 240,139 | 259,015 | 312,969 | 331,936 | 313,337 | 310,719 | 366,160 | 373,151 |
Ordinary profit (loss) | 19,168 | 23,352 | 25,119 | 26,462 | 34,679 | 31,815 | 23,245 | 27,189 | 52,500 | 47,838 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |